<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ファッション・アベニュー &#187; 心拍計</title>
	<atom:link href="http://fashion.office-owl.net/?feed=rss2&#038;tag=%E5%BF%83%E6%8B%8D%E8%A8%88" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fashion.office-owl.net</link>
	<description>ファッション通販ショップ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 01:38:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fashion.office-owl.net/?feed=rss2&amp;tag=%E5%BF%83%E6%8B%8D%E8%A8%88" />
		<item>
		<title>ポラール心拍計　フィットネス F6FBLK</title>
		<link>http://fashion.office-owl.net/?p=459</link>
		<comments>http://fashion.office-owl.net/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康器具特集]]></category>
		<category><![CDATA[健康器具]]></category>
		<category><![CDATA[心拍計]]></category>
		<category><![CDATA[脈拍計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fashion.office-owl.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[●OWNZONE機能で今日の体調にあった強度での運動が可能に！！●ＯｗｎＺｏｎｅ機能はウォーミングアップを兼ねた運動の心拍変動で今日の体調をしっかり把握し今日のトレーニングメニューの強度をアドバイス。効率の良いトレーニン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>●OWNZONE機能で今日の体調にあった強度での運動が可能に！！<br />●ＯｗｎＺｏｎｅ機能はウォーミングアップを兼ねた運動の心拍変動で今日の体調をしっかり把握し今日のトレーニングメニューの強度をアドバイス。効率の良いトレーニングが可能になります。○「心拍トレーニング」を実践しよう！「心拍トレーニング」とは心拍数を目安に運動の強さをコントロールして行うトレーニングです。「心拍トレーニング」のメリット・体のコンディションをすぐに知ることができます・適切なレベルでトレーニングすることができあなたを目標達成へと導きます・運動能力のフォローアップができるためモチベーションを維持できます・高いトレーニング効果が得られ貴重な時間を節約できます・消費カロリーや疲労回復状態などの役立つ情報が得られます</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fashion.office-owl.net/?feed=rss2&amp;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fashion.office-owl.net/?p=459" />
	</item>
	</channel>
</rss>
